سرورهای محلی
Super Adminوضعیت ارتباط هر سرور محلی در سطوح سازمانی و زمان آخرین اتصال
| # | سرور محلی | سطح سازمانی | وضعیت | آخرین اتصال | گیتوی | نقطه اندازهگیری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سرور محلی مجتمع چاه موسی LS-4026 | مجتمع چاه موسی مجتمع | قطع | ۳ ساعت پیش | ۳/۳ | ۸/۹ |
| ۲ | سرور محلی کارخانه کنسانتره 1 LS-5745 | کارخانه کنسانتره 1 واحد | قطع | ۲ ساعت پیش | ۱/۱ | ۳/۴ |
| ۳ | سرور محلی کارخانه لوله مسی LS-7481 | کارخانه لوله مسی واحد | قطع | ۲ ساعت پیش | ۱/۱ | ۵/۶ |
| ۴ | سرور محلی کارخانه زغالشویی LS-5706 | کارخانه زغالشویی واحد | قطع | ۲ ساعت پیش | ۳/۳ | ۱۰/۱۱ |
| ۵ | سرور محلی مجتمع تولید فروسیلیس LS-8981 | مجتمع تولید فروسیلیس مجتمع | قطع | ۱ ساعت پیش | ۴/۴ | ۱۳/۱۸ |
| ۶ | سرور محلی ناحیه TRT LS-6993 | ناحیه TRT واحد | سالم | ۴ دقیقه پیش | ۳/۳ | ۱۰/۱۳ |
| ۷ | سرور محلی مجتمع ککسازی ۲ LS-1397 | مجتمع ککسازی ۲ واحد | سالم | ۴ دقیقه پیش | ۰/۱ | ۱/۲ |
| ۸ | سرور محلی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان LS-2691 | شرکت فولاد سیرجان ایرانیان شرکت | سالم | ۴ دقیقه پیش | ۵/۵ | ۱۱/۱۷ |
| ۹ | سرور محلی کارخانه کنسانتره 2 LS-6543 | کارخانه کنسانتره 2 واحد | سالم | ۴ دقیقه پیش | ۲/۲ | ۵/۶ |
| ۱۰ | سرور محلی واحد ریختهگری گلوله LS-5237 | واحد ریختهگری گلوله واحد | سالم | ۴ دقیقه پیش | ۰/۱ | ۲/۶ |
| ۱۱ | سرور محلی واحد فلوتاسیون LS-3917 | واحد فلوتاسیون واحد | سالم | ۴ دقیقه پیش | ۲/۳ | ۱۰/۱۰ |
| ۱۲ | سرور محلی واحد خشککن و بستهبندی LS-2411 | واحد خشککن و بستهبندی واحد | سالم | ۴ دقیقه پیش | ۱/۲ | ۶/۹ |
| ۱۳ | سرور محلی مجتمع زغالشویی طبس LS-0143 | مجتمع زغالشویی طبس مجتمع | سالم | ۴ دقیقه پیش | ۲/۲ | ۸/۸ |
| ۱۴ | سرور محلی کارخانه دولومیت LS-7464 | کارخانه دولومیت واحد | سالم | ۴ دقیقه پیش | ۲/۲ | ۸/۹ |
| ۱۵ | سرور محلی مجتمع ککسازی ۱ LS-5540 | مجتمع ککسازی ۱ واحد | سالم | ۳ دقیقه پیش | ۲/۳ | ۳/۶ |
نمایش ۱ تا ۱۵ از ۶۲